

簡要描述:高速、精密的滑軌高剛性、高精度主軸采用 FANUC α系列、伺服及主軸馬達,加減速時間短,大幅縮短程序時間手動尾座,剛性佳適合長工件加工底座結構采方形米漢納鑄造一體成型,剛性佳
產(chǎn)品型號:VTplus-20
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-06-04
訪 問 量:5296產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 科源/KY |
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 |
| 軸數(shù) | 雙軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 |
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 項目 | VTplus-15 | VTplus-20 | |
|---|---|---|---|
| 床面旋徑/活動門旋徑 | mm | ø 500 | ø 500 |
| 標準切削直徑 | mm | ø 190 | ø 190 |
| 最大切削直徑 | mm | ø 260 | ø 260 |
| 鞍架旋徑 | mm | ø 265 | ø 265 |
| 橫向最大旋徑 | mm | 20 + 130 | 20 + 130 |
| 縱向最大旋徑 | mm | 320 | 320 |
| 兩心間距離 | mm | 420 | 405 |
| 快速進給(X/Z軸) | m/min | 24 / 24 | 24 / 24 |
| 主軸鼻端 | A2 - 5 | A2 - 6 | |
| 主軸(最高轉(zhuǎn)速) | rpm | 6000 | 4200 |
| 主軸孔徑 | mm | ø 52 | ø 62 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 90 | ø 100 |
| 主軸孔錐度 | 1 / 20 | 1 / 20 | |
| 油壓夾頭 | inch | 6 | 8 |
| 油壓夾頭通管直徑 | mm | ø 40 | ø 52 |
| 刀座數(shù)目 | 12 | 8 | |
| 標準外徑刀尺寸 | mm | ø 20 | ø 25 |
| 內(nèi)徑刀尺寸(最大徑) | mm | ø 32 | ø 40 |
| 油壓尾座直徑 | mm | ø 75 | ø 75 |
| 尾座心軸行程 | mm | 80 | 80 |
| 油壓尾座錐度 | MT#4 | MT#4 | |
| 主軸馬達 | kw | 5.5 / 7.5 (7/10 hp) | 7.5 / 9 (10/12 hp) |
| 伺服馬達(X/Z軸) | hp | 2.1 / 2.1 | 2.1 / 4.0 |
| 切削水容量 | L | 110 | 110 |
| 占地面積 | mm | 2152 x 1560 | 2152 x 1560 |
| 機械重量 | kg | 3800 | 3800 |
QQ:329685301
郵箱:zwbttxs@163.com
傳真:86-0512-50156687
地址:江蘇省昆山市高新區(qū)長陽支路66號
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:90452 管理登陸